一般要判斷導線規格時,最簡單的方法就是以游標卡尺測量導線的線徑,但在業界實際使用上,常會以線的號數(xx AWG)來表示。AWG規格中,可以想像在固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量,例如11#AWG號數可塞11根,而15#AWG號數可塞15根。因此AWG號數越小表示線徑越粗,所能承載的電流就越大,反之則線徑越細,可承載的電流量越小。
AWG換算表適用於單根、實心、圓形的導線,絞線的AWG值由所有導線的總橫截面積決定,因絞線之間會有一些空隙,導致相同的AWG值絞線的直徑略大於單根導線的直徑。由於一般剝線鉗標示的是單芯線的規格,若要剝絞線時,可用小一個號數的規格即可,例如絞線標示10#AWG,可用剝線鉗8#AWG的孔位。
| AWG | 英吋(inch) | 公厘(mm) | 斷面積mm2 | 
| 0 | 0.3249 | 8.25 | 53.4900 | 
| 1 | 0.2893 | 7.35 | 42.4100 | 
| 2 | 0.2576 | 6.54 | 33.6300 | 
| 3 | 0.2294 | 5.83 | 26.6600 | 
| 4 | 0.2043 | 5.19 | 21.1500 | 
| 5 | 0.1819 | 4.62 | 16.7700 | 
| 6 | 0.162 | 4.11 | 13.3000 | 
| 7 | 0.1443 | 3.67 | 10.5500 | 
| 8 | 0.1285 | 3.26 | 8.3680 | 
| 9 | 0.1144 | 2.91 | 6.6320 | 
| 10 | 0.1019 | 2.59 | 5.2620 | 
| 11 | 0.0907 | 2.3 | 4.1720 | 
| 12 | 0.0808 | 2.05 | 3.3090 | 
| 13 | 0.072 | 1.83 | 2.6240 | 
| 14 | 0.0641 | 1.63 | 2.0810 | 
| 15 | 0.0571 | 1.45 | 1.6500 | 
| 16 | 0.0508 | 1.29 | 1.3090 | 
| 17 | 0.0453 | 1.15 | 1.0370 | 
| 18 | 0.0403 | 1.02 | 0.8226 | 
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.6529 | 
| 20 | 0.032 | 0.813 | 0.5174 | 
| 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.4105 | 
| 22 | 0.02555 | 0.649 | 0.3256 | 
| 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.2581 | 
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.2047 | 
| 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.1623 | 
| 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.1288 | 
| 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.1021 | 
| 28 | 0.0126 | 0.32 | 0.0810 | 
| 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0643 | 
| 30 | 0.01 | 0.254 | 0.0510 | 
| 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0404 | 
| 32 | 0.008 | 0.203 | 0.0320 | 
| 33 | 0.0071 | 0.18 | 0.0254 | 
| 34 | 0.0063 | 0.16 | 0.0201 | 
| 35 | 0.0056 | 0.142 | 0.0160 | 
| 36 | 0.005 | 0.127 | 0.0127 | 
| 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0101 | 
| 38 | 0.004 | 0.102 | 0.0080 | 
| 39 | 0.0035 | 0.089 | 0.0063 | 
| 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0050 | 
| AWG:American Wire Gage (美制線規) | |||
表格介紹:
1.AWG美制線規,用番號表示對照表格即可得知線材尺寸規格。
2.mm直徑用游標卡尺即可測量線徑。
3.斷面積mm2常常與mm直徑混淆,水電師傅常用mm2平方的規格配線、壓端子計算電流等。


 
														
 
														




 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
			 
			 
			 
			 
			